Курс Рубля
КаналСтоимость размещения
Владелец ещё не принимает рекламу на этой площадке, купить её здесь нельзя.
Посмотреть площадки, которые принимают рекламу →Ежедневно публикую актуальные курсы ЦБ РФ: рубль к доллару, евро и юаню. 🟢 Укрепление рубля 🔴 Ослабление рубля Сайт: kurs-rublya.ru RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.kursrublya.widgets VK: https://vk.ru/kurs_rublya_bot Поиск: USD, EUR, CNY, RUB, курс обмена, курс цб рф на сегодня, курс цб рф на завтра, курс доллара, курс евро, курс юаня, обмен валюты, банки, курсы
Публикации канала
Лента каналаКурсы валют на 30.09.2026: 🔴 1 USD = 84.4283 ₽ | +0.0% 🟢 1 EUR = 96.0625 ₽ | -0.2% 🔴 1 CNY = 12.5764 ₽ | +0.1% Наибольшее изменение: 🟢 10 CZK = 39.2672 ₽ | -0.6% 🟢 1K KRW = 62.0796 ₽ | -0.6% 🟢 1 AUD = 58.9901 ₽ | -0.5% 🟢 10 SEK = 84.8572 ₽ | -0.5% 🟢 100 HUF = 26.034 ₽ | -0.4% 🟢 1 RON = 18.1301 ₽ | -0.3% 🟢 1 CHF = 101.221 ₽ | -0.3% 🟢 1M IRR = 48.8365 ₽ | -0.3% Данные ЦБ РФ · KursRub.ru
27Курсы валют на 29.09.2026: 🔴 1 USD = 84.4075 ₽ | +0.1% 🔴 1 EUR = 96.2499 ₽ | +0.4% 🔴 1 CNY = 12.5629 ₽ | +0.2% Наибольшее изменение: 🟢 1M IRR = 49.0 ₽ | -2.0% 🔴 10 BOB = 70.0477 ₽ | +1.5% 🟢 100 HUF = 26.1348 ₽ | -0.9% 🔴 100 JPY = 53.5071 ₽ | +0.7% 🔴 1K KRW = 62.432 ₽ | +0.7% 🔴 1 GEL = 32.3648 ₽ | +0.6% 🟢 10 EGP = 16.2084 ₽ | -0.5% 🔴 1 DKK = 12.8754 ₽ | +0.4% Данные ЦБ РФ · KursRub.ru
76Курсы валют на 26.09.2026: 🟢 1 USD = 84.3414 ₽ | -0.7% 🟢 1 EUR = 95.8709 ₽ | -1.0% 🟢 1 CNY = 12.5355 ₽ | -0.9% Наибольшее изменение: 🟢 1 BRL = 16.2846 ₽ | -1.4% 🟢 10 MDL = 47.4612 ₽ | -1.2% 🟢 10K IDR = 47.12 ₽ | -1.2% 🟢 10 ZAR = 51.6374 ₽ | -1.2% 🟢 100 JPY = 53.1351 ₽ | -1.1% 🟢 1 DKK = 12.8245 ₽ | -1.0% 🟢 1 GBP = 111.499 ₽ | -1.0% 🟢 10 SEK = 85.1088 ₽ | -1.0% Данные ЦБ РФ · KursRub.ru
121Курсы валют на 25.09.2026: 🔴 1 USD = 84.9057 ₽ | +0.6% 🔴 1 EUR = 96.8859 ₽ | +0.1% 🔴 1 CNY = 12.65 ₽ | +0.7% Наибольшее изменение: 🔴 100 KZT = 19.0521 ₽ | +1.1% 🔴 10K IDR = 47.69 ₽ | +1.1% 🟢 10 BOB = 69.2542 ₽ | -1.0% 🔴 100 AMD = 23.3655 ₽ | +0.6% 🔴 1 HKD = 10.8243 ₽ | +0.6% 🔴 10K VND = 33.12 ₽ | +0.6% 🔴 1K MNT = 23.614 ₽ | +0.6% 🔴 1 TMT = 24.2588 ₽ | +0.6% Данные ЦБ РФ · KursRub.ru
114Курсы валют на 24.09.2026: 🔴 1 USD = 84.3969 ₽ | +0.4% 🔴 1 EUR = 96.7442 ₽ | +0.2% 🔴 1 CNY = 12.5598 ₽ | +0.2% Наибольшее изменение: 🔴 1K KRW = 62.057 ₽ | +2.2% 🟢 10 BOB = 69.9808 ₽ | -0.9% 🔴 10 ZAR = 51.9404 ₽ | +0.9% 🔴 10 EGP = 16.4107 ₽ | +0.7% 🔴 1 NZD = 48.2033 ₽ | +0.6% 🔴 1K NGN = 63.562 ₽ | +0.5% 🔴 10 THB = 25.4162 ₽ | +0.5% 🔴 100 KZT = 18.8449 ₽ | +0.5% Данные ЦБ РФ · KursRub.ru
118Курсы валют на 23.09.2026: 🟢 1 USD = 84.0657 ₽ | -0.0% 🔴 1 EUR = 96.5915 ₽ | +0.2% 🟢 1 CNY = 12.5291 ₽ | -0.1% Наибольшее изменение: 🟢 10 BOB = 70.6434 ₽ | -7.6% 🔴 1 BRL = 16.4467 ₽ | +0.9% 🟢 10 ZAR = 51.4818 ₽ | -0.8% 🔴 10 EGP = 16.2919 ₽ | +0.6% 🟢 100 KZT = 18.7463 ₽ | -0.5% 🟢 10K IDR = 47.19 ₽ | -0.4% 🟢 1 NZD = 47.9132 ₽ | -0.4% 🔴 10 SEK = 85.6687 ₽ | +0.4% Данные ЦБ РФ · KursRub.ru
128
Подписчики
107
Публикации
45
Обновление
19 сентября 2026 г.
Первая публикация
2 сентября 2026 г.
Активность канала
За 7 дней
5
публикаций
За 30 дней
20
публикаций
Просмотров за 90 дней
3 165
Ср. просмотров на пост
158