📊 Расчёт таможенных пошлин на автомобили
Дата расчёта: 4 сентября 2026
Курс евро: 100,60
Курс юаня: 13,85
🔹 Автомобили проходных годов
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 1,5 99 592
1000 1,5 150 897
1200 1,7 205 220
1300 1,7 222 322
1400 1,7 239 423
1500 1,7 256 525
1600 2,5 402 392
1800 2,5 452 691
2000 2,7 543 229
2200 2,7 597 552
2300 2,7 624 714
2400 3 724 306
2500 3 754 485
2700 3 814 844
2800 3 845 023
3000 3 905 382
🔹 Автомобили непроходных годов (старше 5 лет)
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 3 199 18…