Загружаем публикацию…
Мы используем cookies для работы сайта и аналитики посещаемости. Подробнее в Политике обработки данных и Правилах.
Новости · 6 июня 2026 г.
Американские нефтегазовые компании выглядят самыми выигравшими от военного конфликта в Персидском заливе Уже в апреле США экспортировали 5,2 млн баррелей в сутки против 3,9 млн в феврале. Только этот прирост дал американским компаниями 110-120 млн долларов в сутки (+1,3 млн баррелей по 90-100 долларов за баррель) Также дополнительно около 120-130 млн долларов в сутки за экспорт нефтяным компаниям США дал прирост цен (+30-35 долларов за баррель). В общей сложности это дополнительно 230-250 млн долларов в сутки, или около 7 млрд долларов в месяц А есть ещё возросший и тоже подорожавший экспорт американского СПГ, пришедший на замену заблокированному газу из Катара @geonrgru | sponsr.ru
СВО | Сводки СВО | Видео СВО
СВО | Сводки СВО | Видео СВО
СВО | Сводки СВО | Видео СВО
СВО | Сводки СВО | Видео СВО
СВО | Сводки СВО | Видео СВО
СВО | Сводки СВО | Видео СВО
Два раза в неделю свежие посты этого канала — на почту и в личную ленту. Без повторного поиска канала вручную.