📊Расчёт таможенных пошлин на автомобили
Дата расчёта: 12 июня 2026
Курс евро: 82,97
🔹 Автомобили проходных годов
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 1,5 82 145
1000 1,5 124 461
1200 1,7 169 268
1300 1,7 183 373
1400 1,7 197 479
1500 1,7 211 584
1600 2,5 331 897
1800 2,5 373 384
2000 2,7 448 061
2200 2,7 492 867
2300 2,7 515 270
2400 3 597 415
2500 3 622 307
2700 3 672 092
2800 3 696 984
3000 3 746 769
🔹 Автомобили непроходных годов (старше 5 лет)
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 3 164 289
1000 3 248 923
1200 3,2 318 621
1300 3,2 …