Статистика MAX за ноябрь 2026
Данные каталога Максиметер на 15 ноября 2026. Срез текущего месяца обновляется до его конца, затем замирает: на эту страницу можно ссылаться как на данные за месяц. Живые цифры — на странице статистики, цены подробно — на странице цен на рекламу.
Коротко
В ноябре 2026 в каталоге Максиметера 847 778 ресурсов мессенджера MAX: 803 677 каналов, 39 523 группы и 4 578 ботов; суммарная аудитория — 423 349 057 подписчиков. Рекламу принимают 165 площадок, медианная цена поста — 313 ₽, завершённых сделок — 72.
Каталог в цифрах
- Ресурсов в каталоге
- 847 778
- каналы, группы и боты MAX
- Каналов
- 803 677
- Групп
- 39 523
- Ботов
- 4 578
- Суммарная аудитория
- 423 349 057
- подписчиков, с учётом пересечений
- Просмотры за 30 дней
- 33 512 946 540
- срез 15 ноября 2026
- Принимают рекламу
- 165
- площадок открыто к размещениям
- Можно купить сейчас
- 165
- владелец на связи, цена назначена
- Завершённых сделок
- 72
- Медианная цена поста
- 313 ₽
- 148 каналов с открытой ценой
- За 1000 просмотров
- 1 109 ₽
- медиана по 133 каналам
Что изменилось к октябрю 2026
Сравнение со срезом за предыдущий месяц, по тем показателям, что есть в обоих.
| Показатель | октябрь 2026 | ноябрь 2026 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Ресурсов в каталоге | 800 870 | 847 778 | +46 908 |
| Каналов | 761 043 | 803 677 | +42 634 |
| Групп | 36 356 | 39 523 | +3 167 |
| Ботов | 3 471 | 4 578 | +1 107 |
| Суммарная аудитория | 381 236 591 | 423 349 057 | +42 112 466 |
| Просмотры за 30 дней | 32 291 840 666 | 33 512 946 540 | +1 221 105 874 |
| Принимают рекламу | 120 | 165 | +45 |
| Можно купить сейчас | 120 | 165 | +45 |
| Завершённых сделок | 31 | 72 | +41 |
| Медианная цена поста, ₽ | 363 | 313 | −50 |
| Медианная цена за 1000 просмотров, ₽ | 1 142 | 1 109 | −33 |
Цена поста по размеру канала
Цена для покупателя, с комиссией; строки от трёх каналов с открытой ценой.
| Подписчиков | Каналов | Медиана | Половина цен | За 1000 просмотров |
|---|---|---|---|---|
| до 1 000 | 64 | 125 ₽ | 125 ₽ – 250 ₽ | 3 634 ₽ |
| 1 000 – 5 000 | 60 | 375 ₽ | 234 ₽ – 641 ₽ | 845 ₽ |
| 5 000 – 20 000 | 19 | 1 000 ₽ | 406 ₽ – 1 438 ₽ | 388 ₽ |
| 20 000 – 100 000 | 4 | 6 750 ₽ | 5 466 ₽ – 8 063 ₽ | 218 ₽ |
Сделки
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Завершённых сделок | 72 |
| Каналов со сделками | 44 |
| Медианная сумма сделки | 375 ₽ |
| Самый маленький канал со сделкой | 132 подписчика |
| Доля сделок в каналах до 10 000 подписчиков | 86% |
Самые крупные категории
| Категория | Ресурсов |
|---|---|
| Госорганы и учреждения | 132 047 |
| Школы и вузы | 73 698 |
| Новости | 31 399 |
| Недвижимость, ремонт, стройка | 30 131 |
| Бизнес | 27 710 |
| Хобби и творчество | 23 045 |
| Красота и мода | 22 632 |
| Еда и рецепты | 21 954 |
Активность каналов
Окно 30 дней, каналы от 1 000 подписчиков.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Каналов в расчёте | 202 994 |
| Активных (публиковали в окне) | 157 240 (77.5%) |
| Постов в день | 406 261 |
| Средний ER | 0,579 |
| Доля растущих каналов | 70.3% |
Другие месяцы и источник
Срезы: ноябрь 2026, октябрь 2026. Цифры считаются по открытым данным каналов, групп и ботов MAX и официальному Bot API; методика — на странице методики. При цитировании ссылайтесь на эту страницу: её адрес и данные за месяц не меняются.