Курсы валют на 2026-10-23 18:15:00: Валюта Покупка Продажа USD 80.05↓ 84.05↑ EUR 90.30↓ 93.80↑ CNY 11.55↓ 13.05↑ AED 20.95↓ 22.95↑ GBP 106.75↓ 121.75↑ CHF 93.65↓ 100.65↑ THB 1.40↓ 3.40↑ KZT 0.0860↓ 0.2860↑ https://sovcombank.ru/currency
Загружаем карточку ресурса…
Сайт использует куки. Нажимая «Хорошо», вы соглашаетесь на обработку данных.
В канале размещена информация о курсах обмена наличной иностранной валюты внутренних структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», осуществляющих операции с наличной иностранной валютой в г. Москва. Данная информация носит справочный характер и не является офертой.
За 7 дней
47
публикаций
За 30 дней
214
публикаций
Просмотров за 90 дней
36 447
Ср. просмотров на пост
122
Подписчики, публикации и просмотры по дням — после входа.
ВойтиКурсы валют на 2026-10-23 18:15:00: Валюта Покупка Продажа USD 80.05↓ 84.05↑ EUR 90.30↓ 93.80↑ CNY 11.55↓ 13.05↑ AED 20.95↓ 22.95↑ GBP 106.75↓ 121.75↑ CHF 93.65↓ 100.65↑ THB 1.40↓ 3.40↑ KZT 0.0860↓ 0.2860↑ https://sovcombank.ru/currency
Курсы валют на 2026-10-23 15:24:00: Валюта Покупка Продажа USD 80.90↑ 82.80↑ EUR 91.65↑ 92.75↑ CNY 12.15↑ 12.39↑ AED 21.95↑ 22.60↑ GBP 112.75↑ 120.75↑ CHF 94.75↑ 99.25↑ THB 2.40 2.60 KZT 0.1765↑ 0.2165↑ https://sovcombank.ru/currency
Курсы валют на 2026-10-23 13:50:00: Валюта Покупка Продажа USD 80.75↓ 82.65↓ EUR 91.50↓ 92.60↓ CNY 12.10↓ 12.34↓ AED 21.90↓ 22.55↓ GBP 112.55↓ 120.55↓ CHF 94.65↓ 99.15↓ THB 2.40 2.60 KZT 0.1760 0.2160 https://sovcombank.ru/currency
Курсы валют на 2026-10-23 13:08:00: Валюта Покупка Продажа USD 80.90↓ 82.80↓ EUR 91.75↓ 92.85↓ CNY 12.15 12.39 AED 21.95↓ 22.60↓ GBP 112.75↓ 120.75↓ CHF 94.95↓ 99.45↓ THB 2.40 2.60 KZT 0.1760↓ 0.2160↓ https://sovcombank.ru/currency
Курсы валют на 2026-10-23 12:25:00: Валюта Покупка Продажа USD 81.05↑ 82.95↑ EUR 91.85↑ 92.95↑ CNY 12.15 12.39 AED 22.00↑ 22.65↑ GBP 112.95↑ 120.95↑ CHF 95.10↑ 99.60↑ THB 2.40 2.60 KZT 0.1765 0.2165 https://sovcombank.ru/currency
Курсы валют на 2026-10-23 12:03:00: Валюта Покупка Продажа USD 80.95↓ 82.85↓ EUR 91.70↓ 92.80↓ CNY 12.15↓ 12.39↓ AED 21.95↓ 22.60↓ GBP 112.90↑ 120.90↓ CHF 94.95↓ 99.45↓ THB 2.40 2.60 KZT 0.1765↓ 0.2165↓ https://sovcombank.ru/currency
Откройте Чатератор
Нажмите «Старт»: без этого MAX не найдёт бота среди администраторов.
Сделайте бота админом
«Администраторы» → «Добавить» → найдите @id023600141227_bot → право публикации. Через «Добавить участника» бот не находится.
Перешлите боту любой пост
В ответе нажмите «Привязать в MAXimeter» — канал подтвердится сам.